COBERTURAS | MONTO ASEGURADO |
---|---|
Incendio | 100% |
Explosión | 100% |
Impacto de aeronaves/autos | 100% |
Daños por agua | 100% |
Alborotos populares | 30% |
Riesgos meteorológicos | 30% |
Robo con violencia | 30% |
PLAN | MONTO ASEGURADO | PRECIO ANUAL |
---|---|---|
35.000 | Bs. 35.000 | Bs. 200 |
70.000 | Bs. 70.000 | Bs. 400 |
En caso de estar interesado en adquirir el Seguro de Bienes y Mercadería, puede contactarse con su ejecutivo de negocio o con Fernando Arámbulo: