Hoy usar tu tarjeta significa mucho más que un pago presencial. Este seguro protege cada punto de
contacto: compras presenciales, transacciones por internet, transferencias y el uso de tu app móvil,
ante fraudes, robos y cualquier uso no autorizado.
Porque la tranquilidad también forma parte de una buena experiencia financiera.
Coberturas y límites
| COBERTURAS | POR EVENTO | COBERTURA ANUAL |
|---|---|---|
| Robo, asalto, hurto, pérdida o extravío de tarjeta | Bs. 105.000 | Bs. 105.000 |
| Clonación o adulteración de banda magnética o chip | Bs. 105.000 | Bs. 105.000 |
| Secuestro express | Bs. 21.000 | Bs. 24.500 |
| Robo de efectivo tras retiro en ATM o ventanilla del banco (hasta 120 minutos después del retiro) | Bs. 10.000 | Bs. 20.000 |
| Error involuntario en número de cuenta destino | Bs. 10.000 | Bs. 20.000 |
| Pérdidas por fraude en línea y/o transferencia de fondos personales, incluyendo todas las formas de ingeniería social cometidas por terceros. | Bs. 50.000 | Bs. 50.000 |
| Re-emisión de documentos robados o hurtados | Bs. 2.000 | Bs. 3.500 |
| Muerte accidental como consecuencia de asalto o secuestro | Bs. 70.000 | Bs. 70.000 |
| Invalidez total o parcial permanente como consecuencia de asalto o secuestro | Bs. 70.000 | Bs. 70.000 |
| Gastos de asistencia médica como consecuencia de asalto o secuestro | Bs. 14.000 | Bs. 28.000 |
| Traslado médico terrestre como consecuencia de asalto o secuestro | Bs. 7.000 | Bs. 14.000 |
| Garantía extendida de productos adquiridos con la tarjeta | Bs. 7.000 | Bs. 14.000 |
| Daños accidentales y/o robo con violencia dentro de los 60 días desde la compra (en residencia habitual). Se amplía a robo fuera del domicilio hasta 4 horas desde el momento de la compra. | Bs. 7.000 | Bs. 14.000 |
Requisitos
Ser cliente del Banco Ganadero y contar con una tarjeta de crédito activa.


